<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bob budowniczy &#187; Gry i zabawy dla dzieci</title>
	<atom:link href="http://dzieci.lezajsk.pl/category/gry-i-zabawy-dla-dzieci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dzieci.lezajsk.pl</link>
	<description>Programy i filmy dla dzieci</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 22:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kolorowanki w wirtualnym świecie</title>
		<link>http://dzieci.lezajsk.pl/gry-i-zabawy-dla-dzieci/kolorowanki-w-wirtualnym-swiecie/</link>
		<comments>http://dzieci.lezajsk.pl/gry-i-zabawy-dla-dzieci/kolorowanki-w-wirtualnym-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry i zabawy dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[gry dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[kolorowanki]]></category>
		<category><![CDATA[lew Leon]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[soki Hortex]]></category>
		<category><![CDATA[ubieranki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dzieci.lezajsk.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie obserwujemy w naszym świecie bardzo ciekawą zależność. Dotyczy ona popularyzacji interaktywnych metod nauczania i zabawy. Dzieci coraz bardziej lubią komputerowe wersje zabaw i przez to dużo czasu spędzają przed komputerem. Dużym hitem w tej dziedzinie są interaktywne kolorowanki, które zostały wykonane przez polaków i biją rekordy na całym świecie. Mogłoby się wydawać, że to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obecnie obserwujemy w naszym świecie bardzo ciekawą zależność. Dotyczy ona popularyzacji interaktywnych metod nauczania i zabawy. Dzieci coraz bardziej lubią komputerowe wersje zabaw i przez to dużo czasu spędzają przed komputerem.<span id="more-12"></span> Dużym hitem w tej dziedzinie są interaktywne <a href="http://kochamdzieci.pl/dzieci/kolorowanki-w-swietle-edukacji/">kolorowanki</a>, które zostały wykonane przez polaków i biją rekordy na całym świecie. Mogłoby się wydawać, że to nic niezwykłego, jednak dzięki licznym ulepszeniom i kreatywnym pomysłom wprowadzono nowe tryby rozgrywki, przez co sama gra staje się bardziej interesująca, aniżeli jej realistyczny odpowiednik. Podobnie sprawa się ma, jeżeli chodzi o <a href="http://otodzieci.pl/gry-logiczne/puzzle-dla-dzieci/">puzzle</a>, które w komputerowej wersji dają większe możliwości dzieciom. Chodzi tutaj przede wszystkim o fakt, że w zakupionej grze komputerowej mamy tysiące różnego rodzaju wzorów do układania, a w realistycznym świecie za dwadzieścia, czy trzydzieści złotych otrzymujemy jeden wzór. Poza tym w interaktywnej wersji mamy możliwość tworzenia swoich własnych kompozycji.  Już od dawna wiadomo, że <a href="http://todziecko.pl/dziecko/zabawy-dla-dzieci-w-mlodym-wieku/">puzzle dla dzieci</a> to doskonała forma zabawy, jednak dopiero teraz dzieci mogą z niej w pełni korzystać bez żadnych ograniczeń. Technologia bardzo dynamicznie się rozwija, dlatego też możemy się spodziewać nowych rozwiązań w tej dziedzinie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dzieci.lezajsk.pl/gry-i-zabawy-dla-dzieci/kolorowanki-w-wirtualnym-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

